產(chǎn)品展示
- 主軸中心到工作臺(tái)面距離2-25直徑,刀箱
- 槍鉆行程3150MM,加工行程可調(diào)控,工
- 選用優(yōu)質(zhì)原材料,結(jié)合先進(jìn)的鑄 造工藝,
- 部件設(shè)計(jì)采用模塊化,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,具有良
- 深孔鉆床的出現(xiàn)保證了定位精度、重復(fù)定位精
產(chǎn)品應(yīng)用
鋁型材我國(guó)鋁材鋁合金型材工業(yè)鋁型材產(chǎn)量在2006年已超美國(guó)成為世界第一位,是世界上產(chǎn)品品種最豐富的國(guó)家之一,鋁加工材生產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)一步國(guó)際化。
|
模具通過(guò)所成型材料物理狀態(tài)的改變來(lái)實(shí)現(xiàn)物品外形的加工,隨著數(shù)字化、信息化技術(shù)的大力發(fā)展和推廣,市場(chǎng)有巨大的發(fā)展前景。
|
船舶到2015年,我國(guó)船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系更為完善,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理,創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)綜合素質(zhì)顯著提升,國(guó)際造船市場(chǎng)份額穩(wěn)居世界前列,成為世界造船強(qiáng)國(guó)。
|
石油鉆探近年來(lái),油氣鉆探技術(shù)發(fā)展迅速。在環(huán)保的道路趨勢(shì)下,隨著油氣鉆探技術(shù)不斷完善,將一步步發(fā)掘無(wú)窮的資源新市場(chǎng)。
|
FWZ-M2020基本參數(shù)
加工能力 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
槍鉆鉆孔直徑 | mm | φ3~25 |
槍鉆最大鉆孔深度Z | mm | 2000 |
加工行程 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
滑鞍左右行程W | mm | 1750 |
滑鞍前后行程X | mm | 500 |
槍鉆行程Z | mm | 3150 |
工作臺(tái)C軸旋轉(zhuǎn) | 度 | 360 |
主軸中心到工作臺(tái)面距離 | mm | 1200 |
刀箱端端面到工作臺(tái)端面距離 | mm | -550~1200 |
工件直徑 | mm | φ50~350 |
工件長(zhǎng)度 | mm | ≤4000 |
主軸 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
主軸錐孔 | / | BT40(自制主軸) |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
進(jìn)給速度 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
快速進(jìn)給(XZW) | m/min | 16/2/12 |
C軸旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 12 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
主軸電機(jī) | KW | 7.5/11 |
X軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 2 |
Z軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 3 |
W軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 3 |
C軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 2 |
數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
C軸盤面直徑 | mm | φ400 |
C軸最小分度 | 度 | 0.001 |
絲杠及線軌 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
X\W\Z軸絲杠 | / | 5010/6310/6310 |
W軸導(dǎo)軌 | / | 硬軌一V-平 |
X/Z/刀具支撐線軌 | / | 45/45/30 |
電機(jī)聯(lián)接形式 | / | X直聯(lián)/WZ1:2皮帶輪 |
冷卻系統(tǒng) | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
冷卻壓力范圍 | Mpa | 4~10 |
冷卻液流量 | L/min | 68 |
排屑系統(tǒng) | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
螺桿排屑 | / | 鏈板排屑 |
尺寸 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
機(jī)床占地面積(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 9400x4500x2000 |
重量 | T | 11 |
系統(tǒng) | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
標(biāo)配 | / |
三菱 |